目錄名稱:行政許可事項辦理結果 | 發布機構: | |
發布日期: | 文號: | |
效用狀態:有效 |
吉林省省內雷電防護裝置檢測機構情況表2020.3.30
序號 | 資質單位名稱 | 所在地 | 資質 等級 | 資質證書 編號 | 認定有效期 | 聯系方式 |
長春地區 | ||||||
1 | 吉林省氣象災害防御技術中心 | 長春 | 甲級 | 1072017001 | 2017.1.1至2021.12.31 | 0431-87961173 |
2 | 吉林省宇泰安全技術服務有限公司 | 長春 | 甲級 | 1072017002 | 2017.1.1至2021.12.31 | 13500802892 |
3 | 長春市建筑工程防雷消防檢測中心 | 長春 | 甲級 | 1072017003 | 2017.1.1至2021.12.31 | 13804303690 |
4 | 吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司 | 長春 | 甲級 | 1072017004 | 2017.1.1至2021.12.31 | 18686650744 |
5 | 吉林省吉泰安全技術服務有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017007 | 2017.1.1至2021.12.31 | 18643066680 |
6 | 吉林大地建筑工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017010 | 2017.1.1至2021.12.31 | 13844848666 |
7 | 長春市隆翔防雷技術有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017012 | 2017.1.1至2021.12.31 | 13039113365 |
8 | 吉林省吉泰防雷科技有限公司 | 德惠 | 乙級 | 2072017015 | 2017.1.1至2021.12.31 | 18604316675 |
9 | 吉林省普安防雷檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017016 | 2017.1.1至2021.12.31 | 17191915599 |
10 | 吉林省金雷信息技術有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017017 | 2017.1.1至2021.12.31 | 13039305558 |
11 | 吉林省吉星防雷消防檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017033 | 2017.4.28至2022.4.27 | 18443158899 |
12 | 吉林友邦消防檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017019 | 2017.4.28至2022.4.27 | 18186803677 |
13 | 吉林省圣安消防電氣檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017018 | 2017.4.28至2022.4.27 | 13756511663 |
14 | 長春信達防雷設施檢測中心 | 長春 | 乙級 | 2072017022 | 2017.4.28至2022.4.27 | 15843059977 |
15 | 吉林省睿誠建筑工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017040 | 2017.7.19至2022.7.18 | 15714307700 |
16 | 吉林省宏盛工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017049 | 2017.7.19至2022.7.18 | 13086866872 |
17 | 吉林省林鼎防雷工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017035 | 2017.7.19至2022.7.18 | 18504400009 |
18 | 吉林省騰翼安全環境技術服務有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017036 | 2017.7.19至2022.7.18 | 17704389102 |
19 | 吉林省科雷工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017045 | 2017.7.19至2022.7.18 | 15500000131 |
20 | 吉林省達興工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017043 | 2017.7.19至2022.7.18 | 15004313031 |
21 | 吉林省安金環境安全技術有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017037 | 2017.7.19至2022.7.18 | 13578690852 |
22 | 吉林省安全生產檢測檢驗股份有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017013 | 2017.1.1至2021.12.31 | 18644982476 |
23 | 吉林省德乾防雷科技有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017057 | 2017.12.5至2022.12.4 | 15568770800 |
24 | 吉林省華科檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017054 | 2017.12.5至2022.12.4 | 15526857727 |
25 | 吉林省力拓建筑工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017058 | 2017.12.5至2022.12.4 | 15143165763 |
26 | 吉林省建筑科學研究設計院(吉林省建筑工程質量檢測中心) | 長春 | 乙級 | 2072017059 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13844984192 |
27 | 吉林省佰安防雷工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017056 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13341467171 |
28 | 吉林省弘揚防雷工程有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017063 | 2017.12.5至2022.12.4 | 18946675557 |
29 | 吉林省盛興達建筑工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017061 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13634311973 |
30 | 吉林省正恒消防與公共安全技術檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017066 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13624318999 |
31 | 吉林省吉洪消防工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017070 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13596470497 |
32 | 吉林省天成建設工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017064 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13844840996 |
33 | 吉林省建筑材料工業設計研究院 | 長春 | 乙級 | 2072017062 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13578978671 |
34 | 吉林省新時代防雷安裝檢測中心 | 長春 | 乙級 | 2072018006 | 2018.2.11至2023.2.10 | 15500442221 |
35 | 吉林省弘騰科技有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072018002 | 2018.2.11至2023.2.10 | 13756907888 |
36 | 吉林省恒信防雷科技有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072018007 | 2018.2.11至2023.2.10 | 18062901777 |
37 | 長春吉宇建筑材料試驗有限責任公司 | 長春 | 乙級 | 2072018012 | 2018.11.29至2023.11.28 | 0431-82707777 |
38 | 吉林省云天雷電安全檢測中心有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072018014 | 2018.11.29至2023.11.28 | 15526879151 |
39 | 長春市晟安防雷檢測有限公司 | 九臺 | 乙級 | 2072018016 | 2018.11.29至2023.11.28 | 15694305889 |
40 | 吉林省雷誠防雷工程技術有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072019001 | 2019.5.5至2024.5.4 | 15843073231 |
41 | 長春吉源建筑工程質量檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072019006 | 2019.5.5至2024.5.4 | 13844816483 |
42 | 吉林省拓成安全技術服務有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072019002 | 2019.5.5至2024.5.4 | 18501340333 |
43 | 吉林省中揮檢測技術咨詢有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072018011 | 2018.8.16至2023.8.15 | 15164355880 |
44 | 吉林省吉建恒盛建筑檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072019011 | 2019.12.10至2024.12.9 | 15842500666 |
45 | 長春市建筑工程質量檢測中心 | 長春 | 乙級 | 2072019015 | 2019.12.10至2024.12.9 | 13204300093 |
46 | 吉林省科力建設工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072019013 | 2019.12.10至2024.12.9 | 13843000733 |
47 | 中鐵津橋工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072019014 | 2019.12.10至2024.12.9 | 13904324643 |
48 | 吉林省建業工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072019012 | 2019.12.10至2024.12.9 | 18943644449 |
吉林地區 | ||||||
49 | 吉林華云氣象科技有限公司 | 吉林 | 甲級 | 1072017009 | 2017.7.19至2022.7.18 | 15643920666 |
50 | 吉林吉化檢測技術有限公司 | 吉林 | 乙級 | 2072017024 | 2017.4.28至2022.4.27 | 13196239811 |
51 | 吉林匯洋檢測有限公司 | 吉林 | 乙級 | 2072017041 | 2017.7.19至2022.7.18 | 13944637650 |
52 | 吉林正通科技有限公司 | 吉林 | 乙級 | 2072017046 | 2017.7.19至2022.7.18 | 13304418353 |
53 | 吉林市松城建設工程質量檢測中心 | 吉林 | 乙級 | 2072017055 | 2017.12.5至2022.12.4 | 18043257798 |
54 | 吉林寬度防雷設施檢測有限責任公司 | 永吉 | 乙級 | 2072017051 | 2017.12.5至2022.12.4 | 18243222555 |
55 | 吉林省皓天雷電防御技術服務有限公司 | 磐石 | 乙級 | 2072017067 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13174320485 |
56 | 吉林市美麟科技開發有限公司 | 吉林 | 乙級 | 2072018017 | 2018.11.29至2023.11.28 | 0432-63038811 |
57 | 吉林隆基樹華工程檢測有限公司 | 吉林 | 乙級 | 2072019007 | 2019.5.5至2024.5.4 | 13500992295 |
58 | 吉林市藍景工程質量檢測有限公司 | 吉林 | 乙級 | 2072019008 | 2019.5.5至2024.5.4 | 17767803530 |
59 | 吉林省中標檢測有限公司 | 吉林 | 乙級 | 2072019003 | 2019.5.5至2024.5.4 | 13009153225 |
60 | 鼎基電力工程有限公司 | 吉林 | 乙級 | 2072019004 | 2019.5.5至2024.5.4 | 13904410159 |
61 | 吉林隆基樹華工程檢測有限公司 | 吉林 | 乙級 | 2072019007 | 2019.5.5至2024.5.4 | 13500992295 |
延邊地區 | ||||||
62 | 延邊華風氣象科技有限公司 | 延吉 | 甲級 | 1072017007 | 2017.4.28至2022.4.27 | 0433-8015861 |
63 | 延邊州氣象服務中心(延邊州氣象災害防御技術中心) | 延吉 | 甲級 | 1072017008 | 2017.4.28至2022.4.27 | 15843334220 |
64 | 延吉市建設工程檢測有限責任公司 | 延吉 | 乙級 | 2072017023 | 2017.4.28至2022.4.27 | 18343385577 |
65 | 吉林省華瑞安雷電防護有限責任公司 | 汪清 | 乙級 | 2072017048 | 2017.7.19至2022.7.18 | 15944363666 |
66 | 延邊州住建工程質量檢測鑒定中心 | 延吉 | 乙級 | 2072017047 | 2017.7.19至2022.7.18 | 18843333317 |
67
| 吉林省天安建筑消防電氣設施檢測中心有限公司 | 延吉 | 乙級 | 2072018015 | 2018.11.29至2023.11.28 | 18804331999 |
68 | 汪清縣新型建筑材料檢測中心 | 汪清 | 乙級 | 2072019010 | 2019.5.5至2024.5.4 | 15834732444 |
69 | 圖們市興業建筑工程質量檢測中心 | 圖們 | 乙級 | 2072019016 | 2019.12.10至2024.12.9 | 13944712072 |
四平地區 | ||||||
70 | 四平市氣象科技服務中心 | 四平 | 甲級 | 1072017005 | 2017.4.28至2022.4.27 | 18643449201 |
71 | 吉林省東明計量檢驗檢測股份有限公司 | 四平 | 乙級 | 2072017014 | 2017.1.1至2021.12.31 | 13944412832 |
72 | 吉林省伊元檢測技術有限公司 | 伊通 | 乙級 | 2072017020 | 2017.4.28至2022.4.27 | 13843488779 |
73 | 雙遼市鑫源防雷工程檢測有限公司 | 雙遼 | 乙級 | 2072017025 | 2017.4.28至2022.4.27 | 13904357051 |
74 | 吉林遠達檢測有限公司 | 公主嶺 | 乙級 | 2072017026 | 2017.4.28至2022.4.27 | 13904358616 |
75 | 吉林省神盾防雷檢測有限公司 | 四平 | 乙級 | 2072017039 | 2017.7.19至2022.7.18 | 15304340044 |
76 | 吉林省天壹雷電防護裝置檢測有限公司 | 四平 | 乙級 | 2072017034 | 2017.7.19至2022.7.18 | 15590437833 |
77 | 吉林省廣源計量檢驗檢測有限公司 | 四平 | 乙級 | 2072017050 | 2017.12.5至2022.12.4 | 15204444842 |
78 | 吉林省朗悅檢測校準有限公司 | 四平 | 乙級 | 2072017071 | 2017.12.5至2022.12.4 | 15843037766 |
79 | 吉林省國繪計量檢驗檢測有限公司 | 四平 | 乙級 | 2072019005 | 2019.5.5至2024.5.4 | 13596608302 |
80 | 吉林省百曄工程檢測有限責任公司 | 伊通 | 乙級 | 2072019009 | 2019.5.5至2024.5.4 | 18629813333 |
白城地區 | ||||||
81 | 白城市氣象災害防御技術中心 | 白城 | 甲級 | 1072017006 | 2017.4.28至2022.4.27 | 18804369393 |
82 | 白城市鶴城建設工程質量檢測有限責任公司 | 白城 | 乙級 | 2072017028 | 2017.4.28至2022.4.27 | 18304365555 |
83 | 通榆天運防雷有限公司 | 通榆 | 乙級 | 2072017044 | 2017.7.19至2022.7.18 | 15526954999 |
84 | 吉林省嘉桐防雷檢測有限公司 | 洮南 | 乙級 | 2072018010 | 2018.8.16至2023. 8.15 | 13843680036 |
通化地區 | ||||||
85 | 通化市氣象科技服務中心 | 通化 | 甲級 | 1072017010 | 2017.7.19至2022.7.18 | 13944595905 |
86 | 吉林省澤霖防雷裝置檢測有限公司 | 集安 | 乙級 | 2072017052 | 2017.12.5至2022.12.4 | 15944546371 |
松原地區 | ||||||
87 | 松原中天防雷檢測有限責任公司 | 松原 | 乙級 | 2072017011 | 2017.1.1至2021.12.31 | 13644489456 |
88 | 吉林省恒康靜電檢測有限公司 | 松原 | 乙級 | 2072017038 | 2017.7.19至2022.7.18 | 13894985817 |
89 | 松原市匯懋工程檢測有限公司 | 松原 | 乙級 | 2072017060 | 2017.12.5至2022.12.4 | 18104386222 |
90 | 吉林陽天檢測科技有限公司 | 松原 | 乙級 | 2072018001 | 2018.2.11至2023.2.10 | 18626918821 |
91 | 松原市安平檢驗檢測服務有限公司 | 松原 | 乙級 | 2072018004 | 2018.2.11至2023.2.10 | 13331789625 |
92 | 吉林石油集團吉松質量技術檢測有限責任公司 | 松原 | 乙級 | 2072018013 | 2018.11.29至2023.11.28 | 13604382653 |
白山地區 | ||||||
93 | 白山市雷安防雷檢測有限公司 | 白山 | 乙級 | 2072017029 | 2017.4.28至2022.4.27 | 15584955553 |
94 | 白山澤泰防雷技術服務有限公司 | 白山 | 乙級 | 2072017030 | 2017.4.28至2022.4.27 | 15584906999 |
95 | 白山大正建設工程檢測有限責任公司 | 撫松 | 乙級 | 2072017031 | 2017.4.28至2022.4.27 | 13596795237 |
96 | 白山市安通防雷檢測有限公司 | 白山 | 乙級 | 2072017065 | 2017.12.5至2022.12.4 | 18843999858 |
97 | 白山市金懋建設工程檢測有限公司 | 白山 | 乙級 | 2072017068 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13179078111 |
98 | 吉林省正信工程管理咨詢有限公司 | 白山 | 乙級 | 2072018005 | 2018.2.11至2023.2.10 | 15504390989 |
99 | 吉林省耀恒防雷消防檢測有限公司 | 靖宇 | 乙級 | 2072018008 | 2018.8.16至2023. 8.15 | 15043917179 |
100 | 白山市中源建設咨詢有限公司 | 江源 | 乙級 | 2072017069 | 2017.12.5至2022.12.4 | 18643992806 |
遼源地區 | ||||||
101 | 吉林鑫晟防雷檢測有限公司 | 遼源 | 乙級 | 2072017032 | 2017.4.28至2022.4.27 | 13904377666 |
長白山地區 | ||||||
102 | 長白山保護開發區晟明安全檢測有限公司 | 長白山 | 乙級 | 2072017021 | 2017.4.28至2022.4.27 | 15354557717 |
吉林省氣象局
2020年3月30日