白山市氣象局2020年政府信息公開工作年度報告
?
????本報告由白山市氣象局依據《中華人民共和國政府信息公開條例》編制,包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議和行政訴訟情況、存在的問題及改進情況、其他需要報告的事項共六個部分。本報告所列數據的統計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如對本年度報告有任何疑問,請與白山市氣象局辦公室聯系(地址:白山市渾江區南平小區1號樓,郵編:134300,電話:0439-3222092)。
一、總體情況
2020年,白山市氣象局政府信息公開工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實新修訂《中華人民共和國政府信息公開條例》和《氣象部門政府信息公開辦法》,認真落實省局和地方政府有關文件精神,扎實推進政府信息公開工作。成立了由主要負責人任組長,分管副局長任副組長,相關負責人為成員的政務信息公開領導小組,統一部署,認真做好政務公開規范化、系統化建設,不斷提升工作質量和水平。
(一)貫徹落實新《中華人民共和國政府信息公開條例》,學習、轉發《氣象部門政府信息公開辦法》,分解政府信息公開基本任務,落實到各單位落實到人,指導全市各級氣象部門做好政府信息公開管理工作。
(二)積極推進政府信息公開規范化建設。建立健全政務公開制度體系,扎實推進決策、執行、管理、服務、結果公開,以公開促落實、以公開促規范、以公開促服務,進一步加大政務公開力度。
(三)規范依申請公開工作。全年保證常設政務服務公開電話暢通,采取信函和網絡申請同步受理依申請公開,規范答復書的格式,2020年未收到依申請公開事項。
(四)認真履行政府信息公開審查程序。信息發布前所有信息都要進行保密審查和準確性審核,確保安全準確。
(五)堅持以公開為常態、不公開為例外,著重加強財政資金、人事信息、行政事業管理等領域的信息公開,確保按照時間點發布,確保公眾的知情權?!?/span>
(六)強化監督保障。將政務公開工作列入目標考核,建立評議考核制度,定期考評檢查。
?二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | ?0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 3 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 24 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | ?0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 2 | 8.23萬元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的問題
一是人員專業素質有待進一步提高,工作人員均為兼職,尤其對政府信息公開相關法律法規的學習有待進一步加強;
二是政府信息公開流程和方式有待進一步規范。
??? (二)改進情況
一是加大政府信息公開工作力度,著力提高工作人員業務素質和能力;
二是加強相關法律法規的宣傳和講授,推進工作持續深入開展。
?六、其他需要報告的事項
??? 無。
?