長春市氣象局2019年政府信息公開工作年度報告
根據吉林省氣象局辦公室關于轉發《政府信息公開年度報告和公開平臺有關事項的通知》(吉氣辦發〔2020〕1號)要求,我局在匯總縣級氣象局報送的年度報告的基礎上,形成了《長春市氣象局2019年政府信息公開工作年度報告》,并按時間節點組織完成各級氣象部門的政府信息報告的編制和發布工作,現將報告匯報如下:
本報告由長春市氣象局依據《中華人民共和國政府信息公開條例》編制,包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議和行政訴訟情況、存在的問題及改進情況、其他需要報告的事項共六個部分。本報告所列數據的統計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如對本年度報告有任何疑問,請與長春市氣象局辦公室聯系(地址:長春市前進大街2688號,郵編:130012,電話:0431-82755106)。
一、總體情況
2019年,長春市氣象局按照省氣象局和市政府政務公開工作部署,圍繞全市氣象部門年度主要工作和公眾關切,進一步加大政務公開力度,提高政務公開工作的質量和水平。一是健全組織領導。及時調整政務公開領導小組及其辦公室組成人員,明確職責分工,加強工作部署,年內召開小組會議兩次。二是明確重點任務。制定了《長春市氣象局2019年政務公開工作任務分工方案》,依據公開目錄,細化工作任務,提出具體要求。三是加強監督落實。加大督辦力度,及早落實責任。四是拓寬公開渠道。在長春氣象微信發布信息977條、長春氣象微博發布信息757條的基礎上,組織縣(市、區)局通過官方微信微博等途徑發布氣象預報預警信息。發布長春市氣象局電話公開目錄,加強與公眾的聯系。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 4 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 23 | +86 | 109 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | +1 | 1 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 30 | 117.96萬元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的問題及改進情況
2019年,我局在推進政務公開工作和政府信息公開內容上取得了一定成績,但仍存在一些問題,與社會公眾的需要相比仍存在著一定差距。一是制度建設還不夠完善,監督管理機制、貫徹實施新條例依法推進政府信息公開方案、政府采購信息公開規定、公共資源配置領域政府信息公開工作方案等尚待制定。二是仍存在信息公開不夠及時、發布量少等問題,需進一步加強培訓力度和督辦力度,認真進行問題整改。
六、其他需要報告的事項
本報告所列數據的統計數據為全市氣象部門匯總數據。