索 引 號: 000014349/2022-03184 | 效用狀態: |
目錄名稱: | 主題分類: |
發布機構: | 發布日期: 2022年07月15日 |
公文種類: | 文 號:無 |
根據我省雷電防護裝置檢測資質認定情況,部分雷電防護裝置檢測資質證將于2022年7月18日到期。受前期疫情影響,為進一步優化服務,現將吉林省睿誠建筑工程檢測有限公司等12家單位(具體詳見下表)的雷電防護裝置檢測資質證有效期延長至2022年7月31日,在此期間證書可用于雷電防護裝置檢測服務招投標相關活動。
特此公告
序號 | 資質單位名稱 | 所?在?地 | 資質 等級 | 資質證書 編號 |
1 | 吉林省睿誠建筑工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017040 |
2 | 吉林省宏盛工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017049 |
3 | 吉林省林鼎防雷工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017035 |
4 | 吉林省騰翼安全環境技術服務有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017036 |
5 | 吉林省科雷工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017045 |
6 | 吉林省達興工程檢測有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017043 |
7 | 吉林省安金環境安全技術有限公司 | 長春 | 乙級 | 2072017037 |
8 | 吉林華云氣象科技有限公司 | 吉林 | 甲級 | 1072017009 |
9 | 吉林省天壹雷電防護裝置檢測有限公司 | 四平 | 乙級 | 2072017034 |
10 | 吉林正通科技有限公司 | 吉林 | 乙級 | 2072017046 |
11 | 吉林省華瑞安雷電防護有限責任公司 | 汪清 | 乙級 | 2072017048 |
12 | 延邊州住建工程質量檢測鑒定中心 | 延吉 | 乙級 | 2072017047 |
?
?
?
?
吉林省氣象局
2022年7月15日
主辦 : 吉林省氣象局辦公室
地址:吉林省長春市西安大路6366號 郵編:130062
吉林省氣象局辦公室電話:0431-87958045(工作日8:00-17:00)
網站標識碼:bm54070004 備案編號:ICP備16007741號-1 吉公網安備:22010602000279